Visão Geral
As atividades de 2026 ampliaram a conexão entre tecnologia, carreira, comunicação, criatividade, cultura e empoderamento feminino.
Alcance e Engajamento
Top 5 por inscrições
A oficina de Canva liderou o alcance, seguida por atividades de empoderamento, infraestrutura, pitch e narrativas interativas.
Top 5 por feedbacks
“Poder feminino” apresentou o maior volume de retornos, indicando forte conexão com o público.
Participação por curso e público
Distribuição registrada por curso
Leituras estratégicas
Diversidade temática: programação, IA, infraestrutura, design, carreira, literatura e identidade feminina.
Integração: as ações alcançaram alunas da unidade e público externo, fortalecendo a abertura do movimento para a comunidade.
Continuidade: o volume de inscrições e feedbacks reforça a relevância de manter uma agenda recorrente e ampliar a coleta de avaliações.
Atividades de 2026
Dados consolidados a partir da planilha relatorio_2026.
| Data | Atividade | Palestrante(s) | Inscrições | Feedbacks | Alunas Tito | Externas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Pensamento Computacional para Resolução de Problemas | Luana Dorizo | 23 | 4 | 12 | 11 |
| 23/03/2026 | Poder feminino: Quem definiu os papeis? | Fernanda Nalon e Luana Dorizo | 30 | 17 | 27 | 3 |
| 24/03/2026 | O Poder da Mulher Negra nas Profissões do Futuro | Tainã Antunes e Samira Vieira | 14 | 4 | 5 | 9 |
| 26/03/2026 | Servidores e Infraestrutura Básica de TI | Gabrielly Cesario | 29 | 5 | 15 | 14 |
| 27/03/2026 | Bate-papo sobre a obra literária: Meu Corpo, Minha Casa | Aline, Tainá, Luana Fernanda e Samira | 11 | 5 | 11 | 0 |
| 27/04/2026 | Canva para Comunicação Digital e Impacto Social | Claudia Lima | 48 | 8 | 25 | 24 |
| 29/04/2026 | Affinity: Design Criativo e Comunicação Visual Profissional | Fernanda Mayumi | 21 | 12 | 12 | 6 |
| 19/05/2026 | Pitch Mode On: Ative sua apresentação | Claudia Lima | 28 | 11 | 8 | 3 |
| 21/05/2026 | Upgrade no LinkedIn: Sua Carreira 2.0 | Samira Vieira | 18 | 3 | 6 | 6 |
| 23/06/2026 | IA com Ren’Py: Narrativas Interativas e Jogos | Ester Maximiano | 28 | 11 | 25 | 3 |
| 25/06/2026 | Meu Primeiro Cordel | Isabela Castello | 7 | 4 | 7 | 0 |
Em 5 meses de atividades, o ElasTitam reuniu 257 inscrições em experiências que conectam formação, protagonismo e impacto social.
