O projeto ElasTitam se consolidou como um programa de alto engajamento e relevância, superando as expectativas em termos de satisfação e participação voluntária.
A qualidade percebida do projeto é praticamente unânime, refletindo o sucesso da abordagem afetiva, segura e inspiradora do ElasTitam.
NPS Intuitivo: 100% das respondentes indicariam o evento.
Temas de Carreira em TI e Identidade Profissional Feminina têm forte poder de atração.
O engajamento é forte em temas de acolhimento, escuta, diversidade e bem-estar.
A análise dos depoimentos revela que o ElasTitam é percebido como um espaço seguro, inspirador e transformador.
"Ambiente de extremo acolhimento, comunhão e amor."
"Me senti ouvida, confortável e sem medo de ser julgada."
"Entender que não estou sozinha."
"Ver outras meninas e mulheres passando por situações parecidas."
"Palestrante super didática, explicou tudo com clareza."
"Conteúdo claro, organizado, exemplos práticos."
"Queria que tivesse mais palestras."
"Gostaria que fosse maior, foi muito curto."
O ElasTitam é um Ativo Estratégico para o Senac Lapa Tito, entregando Qualidade Máxima e Engajamento Profundo, alinhado com a promoção de tecnologia e diversidade.
Tabela completa com a síntese de todos os 16 eventos realizados, incluindo palestrantes e destaques dos feedbacks.
| Data | Evento | Palestrante(s) | Avaliação | Destaque do Feedback |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | LinkedIn para Mulheres | Samira Vieira | 5/5 | "Palestrante super didática, explicou tudo com clareza" |
| 08/05 | Empoderamento Feminino no Instagram | Fernanda Nalon | 5/5 | "Docente maravilhosa, amei cada segundo" |
| 20/05 e 23/05 | Desconstruindo o Óbvio | Comitê de Inclusão e Diversidade | 5/5 | "Espaço para desabafo e acolhimento. Completamente necessário" |
| 30/05 | Por Trás dos Likes: Jornada dos Seus Dados | Amanda Cristina | 5/5 | "Palestra necessária e enriquecedora" |
| 13/06 | UX em Ação | Tamara Fumeiro | 5/5 | "Oficina maravilhosa, palestrante bem didática" |
| 04/07 | Análise de Qualidade de Software (QA) | Tamara Fumeiro | 5/5 | "Conteúdo claro e enriquecedor" |
| 14 e 15/08 | Design Thinking | Beatriz Makers | 5/5 | "Incrível, troca de experiências muito rica" |
| 15/08 | Engenharia Social: Um Alerta para Mulheres | Thalita e Rebeca | 5/5 | "Tema necessário e muito bem explicado" |
| 12/09 | Inteligência Artificial com Criatividade e Estratégia | Luana Dorizo | 5/5 | "Amei. Sanou muitas dúvidas" |
| 23 e 25/09 | Oficinas de Expressão Corporal para Mulheres | Bia Gonçalvez | 5/5 | "Relaxante, acolhedora e libertadora" |
| 03/10 | Oficina Mão na Massa: Pensamento Computacional | Luana Dorizo | 5/5 | "Oficina prática e criativa" |
| 24/11 | Mulheres na Indústria de Jogos | Meire, Blue e Ana Petie | 5/5 | "Incrível, muito interessante" |
| 26/11 | O Mercado é Delas: Mulheres e Carreira | Adreia e Alessandra | 5/5 | "Dinâmico, esclarecedor, extremamente necessário" |
Os dados justificam formalmente a continuidade e ampliação para outras unidades do Senac.
Foco em Carreira em TI, Diversidade/Inclusão e Temas de Dados/IA sob a lente feminina.
Palestras conduzidas por ex-alunas, alunas atuais e docentes têm ótimo desempenho em QA, UX, dados e IA.
Revisar o processo para registrar melhor quem participa fisicamente, especialmente em oficinas com alta presença informal.